Equipment · Blunt Weapon
7,156 real equips from Character.wz — every stat, requirement and icon straight out of the client's own data.
Level–
Cash
Job
| Type | Job | Drops | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422035 | Blunt Weapon | 30 | Warrior | 1422035 | |||
| 1422046 | Blunt Weapon | 38 | Warrior | 1422046 | |||
| 1422047 | Blunt Weapon | 59 | Warrior | 1422047 | |||
| Alligator Tubecash | Cash Weapon | — | Any | 1702208 | |||
| Aqua Seraphimcash | Cash Weapon | — | Any | 1702184 | |||
| Baby Elliecash | Cash Weapon | — | Any | 1702202 | |||
| Balrog's Leomite | Blunt Weapon | 90 | Warrior | drop | 1422043 | ||
| Balrog's Morningstar | Blunt Weapon | 80 | Warrior | drop | 1422042 | ||
| Blazing Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702027 | |||
| Blizzard Stickcash | Cash Weapon | — | Any | 1702211 | |||
| Blue Blazing Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702079 | |||
| Blue Guitarcash | Cash Weapon | — | Any | 1702057 | |||
| Blue Seal Cushion | Blunt Weapon | 105 | Warrior | 1422031 | |||
| Bluebirdcash | Cash Weapon | — | Any | 1702172 | |||
| Boleadorascash | Cash Weapon | — | Any | 1702215 | |||
| Butterfly Staffcash | Cash Weapon | — | Any | 1702174 | |||
| Celestial Wandcash | Cash Weapon | — | Any | 1702112 | |||
| Chicken Smackaroocash | Cash Weapon | — | Any | 1702086 | |||
| Choco Bananacash | Cash Weapon | — | Any | 1702228 | |||
| Chocolate cash | Cash Weapon | — | Any | 1702107 | |||
| Christmas Bellcash | Cash Weapon | — | Any | 1702100 | |||
| Cloud 9 Pillowcash | Cash Weapon | — | Any | 1702179 | |||
| Combat Syringecash | Cash Weapon | — | Any | 1702143 | |||
| Crissagrim Bladecash | Cash Weapon | — | Any | 1702153 | |||
| Dark Seraphimcash | Cash Weapon | — | Any | 1702180 | |||
| Deluxe Conecash | Cash Weapon | — | Any | 1702104 | |||
| Demon Sicklecash | Cash Weapon | — | Any | 1702229 | |||
| Dragon Flame | Blunt Weapon | 110 | Warrior | drop | 1422028 | ||
| Dragon's Furycash | Cash Weapon | — | Any | 1702122 | |||
| Ducky Tubecash | Cash Weapon | — | Any | 1702217 | |||
| Flame Tonguecash | Cash Weapon | — | Any | 1702152 | |||
| Fly Blue Birdcash | Cash Weapon | — | Any | 1702196 | |||
| Foam Handcash | Cash Weapon | — | Any | 1702083 | |||
| Forked Porkcash | Cash Weapon | — | Any | 1702123 | |||
| Forked Turkeycash | Cash Weapon | — | Any | 1702156 | |||
| Galactic Legend cash | Cash Weapon | — | Any | 1702212 | |||
| Ghost Weaponcash | Cash Weapon | — | Any | 1702246 | |||
| Giant Orchidcash | Cash Weapon | — | Any | 1702140 | |||
| Giant Pop with a Swirlcash | Cash Weapon | — | Any | 1702182 | |||
| Gigantic Sledge | Blunt Weapon | 70 | Warrior | drop | 1422010 | ||
| Gigantic Sledge | Blunt Weapon | 60 | Warrior | 1422017 | |||
| Gigantic Sledge | Blunt Weapon | 60 | Warrior | 1422021 | |||
| Gigantic Sledge | Blunt Weapon | 60 | Warrior | 1422025 | |||
| Glowing Pumpkin Basketcash | Cash Weapon | — | Any | 1702092 | |||
| GMS Maul | Blunt Weapon | 120 | Warrior | 1422044 | |||
| Golden Mole | Blunt Weapon | 50 | Warrior | drop | 1422005 | ||
| Golden Mole | Blunt Weapon | 35 | Warrior | 1422015 | |||
| Golden Mole | Blunt Weapon | 35 | Warrior | 1422019 | |||
| Golden Mole | Blunt Weapon | 35 | Warrior | 1422023 | |||
| Golden Smith Hammer | Blunt Weapon | 100 | Warrior | drop | 1422027 | ||
| Gosling Cushioncash | Cash Weapon | — | Any | 1702249 | |||
| Green Blazing Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702080 | |||
| Guan Yu Spearcash | Cash Weapon | — | Any | 1702034 | |||
| Guitarcash | Cash Weapon | — | Any | 1702056 | |||
| Halloween Teddycash | Cash Weapon | — | Any | 1702203 | |||
| Heartbreak Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702213 | |||
| Heavy Mace | Blunt Weapon | 15 | Warrior | 1422002 | |||
| Hessonite Sabercash | Cash Weapon | — | Any | 1702173 | |||
| Holiday Candy Canecash | Cash Weapon | — | Any | 1702166 | |||
| Holiday Tree Ringcash | Cash Weapon | — | Any | 1702168 |
138 matches · page 1 of 3
