Equipment · Axe
7,156 real equips from Character.wz — every stat, requirement and icon straight out of the client's own data.
Level–
Cash
Job
| Type | Job | Drops | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412043 | Axe | 38 | Warrior | 1412043 | |||
| 1412044 | Axe | 59 | Warrior | 1412044 | |||
| Alligator Tubecash | Cash Weapon | — | Any | 1702208 | |||
| Aqua Seraphimcash | Cash Weapon | — | Any | 1702184 | |||
| Astaroth Axe | Axe | 25 | Warrior | 1412046 | |||
| Baby Elliecash | Cash Weapon | — | Any | 1702202 | |||
| Balrog's Colonian Axe | Axe | 90 | Warrior | drop | 1412039 | ||
| Balrog's Helios | Axe | 80 | Warrior | drop | 1412038 | ||
| Blazing Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702027 | |||
| Blizzard Stickcash | Cash Weapon | — | Any | 1702211 | |||
| Blue Axe | Axe | 30 | Warrior | drop | 1412006 | ||
| Blue Blazing Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702079 | |||
| Blue Guitarcash | Cash Weapon | — | Any | 1702057 | |||
| Bluebirdcash | Cash Weapon | — | Any | 1702172 | |||
| Boleadorascash | Cash Weapon | — | Any | 1702215 | |||
| Butterfly Staffcash | Cash Weapon | — | Any | 1702174 | |||
| Celestial Wandcash | Cash Weapon | — | Any | 1702112 | |||
| Chicken Smackaroocash | Cash Weapon | — | Any | 1702086 | |||
| Choco Bananacash | Cash Weapon | — | Any | 1702228 | |||
| Chocolate cash | Cash Weapon | — | Any | 1702107 | |||
| Christmas Bellcash | Cash Weapon | — | Any | 1702100 | |||
| Chrono | Axe | 70 | Warrior | drop | 1412008 | ||
| Chrono | Axe | 60 | Warrior | 1412015 | |||
| Chrono | Axe | 60 | Warrior | 1412019 | |||
| Chrono | Axe | 60 | Warrior | 1412024 | |||
| Cloud 9 Pillowcash | Cash Weapon | — | Any | 1702179 | |||
| Colonian Axe | Axe | 90 | Warrior | drop | 1412010 | ||
| Combat Syringecash | Cash Weapon | — | Any | 1702143 | |||
| Crescent Moon | Axe | 70 | Warrior | 1412032 | |||
| Crissagrim Bladecash | Cash Weapon | — | Any | 1702153 | |||
| Dark Seraphimcash | Cash Weapon | — | Any | 1702180 | |||
| Deluxe Conecash | Cash Weapon | — | Any | 1702104 | |||
| Demon Sicklecash | Cash Weapon | — | Any | 1702229 | |||
| Dragon Battle Axe | Axe | 110 | Warrior | drop | 1412026 | ||
| Dragon's Furycash | Cash Weapon | — | Any | 1702122 | |||
| Ducky Tubecash | Cash Weapon | — | Any | 1702217 | |||
| Flame Tonguecash | Cash Weapon | — | Any | 1702152 | |||
| Fly Blue Birdcash | Cash Weapon | — | Any | 1702196 | |||
| Foam Handcash | Cash Weapon | — | Any | 1702083 | |||
| Forked Porkcash | Cash Weapon | — | Any | 1702123 | |||
| Forked Turkeycash | Cash Weapon | — | Any | 1702156 | |||
| Galactic Legend cash | Cash Weapon | — | Any | 1702212 | |||
| Ghost Weaponcash | Cash Weapon | — | Any | 1702246 | |||
| Giant Orchidcash | Cash Weapon | — | Any | 1702140 | |||
| Giant Pop with a Swirlcash | Cash Weapon | — | Any | 1702182 | |||
| Glowing Pumpkin Basketcash | Cash Weapon | — | Any | 1702092 | |||
| GMS Battle Axe | Axe | 120 | Warrior | 1412041 | |||
| Gosling Cushioncash | Cash Weapon | — | Any | 1702249 | |||
| Green Blazing Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702080 | |||
| Guan Yu Spearcash | Cash Weapon | — | Any | 1702034 | |||
| Guitarcash | Cash Weapon | — | Any | 1702056 | |||
| Halloween Teddycash | Cash Weapon | — | Any | 1702203 | |||
| Heartbreak Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702213 | |||
| Helios | Axe | 80 | Warrior | drop | 1412009 | ||
| Helios | Axe | 70 | Warrior | 1412016 | |||
| Helios | Axe | 70 | Warrior | 1412020 | |||
| Helios | Axe | 70 | Warrior | 1412025 | |||
| Hessonite Sabercash | Cash Weapon | — | Any | 1702173 | |||
| Holiday Candy Canecash | Cash Weapon | — | Any | 1702166 | |||
| Holiday Tree Ringcash | Cash Weapon | — | Any | 1702168 |
137 matches · page 1 of 3
